SAE 100R19½ô´ÕÐ͸ÖË¿±à֯ҺѹÖÚ²ÊÍø¹ÙÍø
È«¹ú·þÎñÈÈÏß
400-6191-666
| ¹æ¸ñ | ¹æ¸ñ | ÖÚ²ÊÍø¹ÙÍøÄÚ¾¶ I.D | 0 ÔöÖÚ²ÊÍø¹ÙÍøÍâ¾¶ W.D | ÖÚ²ÊÍø¹ÙÍøÍâ¾¶ O.D | 0 ÍâÖÚ²ÊÍø¹ÙÍøºñ¶È | ¹¤×÷ѹÁ¦ Max.W.P | ÊÔÑéѹÁ¦ P.P | ×îС±¬ ÆÆÑ¹Á¦ Min.B.P | ×îСÍä Çú°ë¾¶ Min.B.R | ²Î¿¼ÖØÁ¿ W.T | |||
| SIZE | SIZE | ×îС | ×îС | ×îС | |||||||||
| DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.210 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18.0 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.0 | 19.0 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
¼Ó*Ïî½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔ¹ÜÌåΪ׼
ÈÈÏߵ绰
400-6191-666
´«Õæ
0395-2610007
ÓÊÏä
×ÉѯÐÅÏ¢
ÎļþÏÂÔØ
Ö»ÐèÌîдÏÂÃæµÄ±í¸ñ£¬¼´¿ÉÏÂÔØÎļþ£¡